TỔNG QUAN VỀ NEW PORTER H150 THÙNG KÍN
Hyundai New Porter H150 thùng kín được lắp ráp bởi Hyundai Thành Công với 100% linh kiện được nhập khẩu từ Hàn Quốc đem đến chất lượng vượt trội so với các mẫu xe khác cùng phân khúc xe tải 1.5 tấn. Hiện mẫu Hyundai H150 là mẫu xe tải Hyundai bán chạy bậc nhất Việt Nam luôn luôn được khách hàng đánh giá rất cao về ngoại hình và hiệu xuất.


Xem thêm : New Porter H150 thùng lửng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại xe | Xe ô tô tải | ||
Số loại | HYUNDAI H150 | ||
Số chỗ ngồi | 03 người | ||
Hệ thồng lái, công thức bánh xe | Tay lái thuận 4×2 | ||
Động cơ | |||
Kiểu động cơ | Máy dầu 2.6 nạp khí tự nhiên | Máy dầu 2.5 CRDI | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 2.607 | 2.497 | |
Tỷ số nén | 22.0:1 | 16.4:1 | |
Công suất tối đa (ps/rpm) | 79/4000 | 130/3.800 | |
Momen xoán tối đa (kg.m/rpm) | 17/2.200 | 26/1.500 – 3.500 | |
Hộp số | Số sàn 5 số tiến, 01 số lùi | Số sàn 6 số tiến, 1 số lui | |
Hệ thống phanh | |||
Kiểu | Phanh thủy lực khẩn cấp, kết hợp hệ thống phanh chính | ||
Phanh trước | Đĩa thông gió | ||
Phanh sau | Tang trống | ||
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Thanh xoắn, lò xo giảm chấn | ||
Hệ thống treo sau | Lá nhíp hợp kim hình bán nguyệt | ||
Ống nhún giảm giật | Sử dụng dầu giảm giật | ||
Thông số lốp – Lazang
|
|||
Lazang trước
|
Thép, 5.5L x 15 inch
|
||
Lazang sau
|
Thép 4J x 13 inch
|
||
Lốp trước
|
195/70R15C – 8PR
|
||
Lốp sau
|
145R13C – 8PR
|
||
Trang thiết bị trên xe |
|||
Tay lái trợ lực | Có | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh lên xuống | Có | Có | Có |
Cửa kính điều chỉnh điện | Có | Có | Có |
Đồng hồ tốc độ | Có | Có | Có |
Hỗ trợ tựa lưng | Có | Không | Có |
Điều hòa chỉnh cơ | Có | Không | Có |
Cụm đèn sương mù | Có | Không | Có |
Hộc để kính | Có | Không | Có |
Hộp để dụng cụ | Có | Không | Có |
Hệ thống âm thanh AM/FM + USB + Bluetooth | Có | Không | Có |
Thông số về kích thước | |||
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 5.175×1.740×1.970 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.640 | ||
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1.485/1.320 | ||
Kích thước lọt lòng thùng lửng DxRxC (mm) | 3.110 x 1.620 x 350 | ||
Kích thước lọt lòng thùng mui bạt DxRxC (mm) | 3.130 x 1.620 x 1.510/1.830 | ||
Kích thước lọt lòng thùng kín DxRxC (mm) | 3.120 x 1.620 x 1.835 | ||
Kích thước lọt lòng thùng đông lạnh DxRxC (mm) | 3.000 x 1.590 x 1.720 | ||
Thông số về trọng lượng | |||
Trọng lượng không tải | 1.759 | 1.765 | 1960 |
Trọng lượng toàn tải (khối lượng toàn bộ) Kg | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
Tải trọng xe đối với thùng lửng(kg) | 1.280 | 1.280 | 1.185 |
1.080 | 1.080 | 1.115 | |
Tải trọng xe đối với thùng kín (kg) | 900 | 900 | 885 |
MỘT SỐ HÌNH ẢNH XE


Xe đang có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi :
CÔNG TY CP XNK ĐẠI VIỆT
Đại lý xe tải số 1 miền bắc theo nhận xét của nhà máy
Địa chỉ : Km07 Võ Văn Kiệt, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
Hotline bán hàng : 0348.806.598
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.